|
摄像头参数 | |
图像传感器 | 1/2.8‘’2.0M Pixies Progreive Scan CMOS 200 1/2.7" Progressive Scan CMOS 130 |
焦距 | 5.1mm-51mm 4mm |
光圈值 | F1.6~F1.8 |
视场角 | 68°(Wide)/6.7°(Tele) |
最小物距 | 100-500mm(wide-Tele) |
照度 | 彩色:0.05Lux 黑色:0.001Lux 0.01Lux |
最大分辨率 | 1920X1080@30FPS 1280X960 |
电子快门 | 1/2-1/20000s |
工作温湿度 | -20℃~60℃,0%-90%RH(无冷凝) |
变倍 | 支持10、36倍 1倍 |
摄像头参数——自由度 | |
横向角度 | 0°-360° |
径向角度 | 0°-90° |
复位 | 一键自复位功能 |
爬行器参数 | |
动力系统 | 双电机六驱系统 |
升降臂角度及高度 | 升降角度65°/升降高度250mm |
尺寸 | 长*宽*高 700mm*200mm*200 (±10mm) |
轮组 | 配置两组(小号120mm 大号 250mm) |
防撞梁 | 不锈钢U型防撞梁 |
提手 | 不锈钢U型提手 |
越障角度 | ≤45° |
防水性能 | IP68 |
摄像头补光灯 | 1W*4 |
大灯 | 3W*9 |
后灯 | 3W*4 |
盘线器参数 | |
电缆 | 长度标准120米 抗拉标准200KG |
尺寸 | 长*宽*高 520mm*340mm*570mm |
电池 | 48V 15A 理论最大功率连续工作6小时 |
收线 | 自动收线/手动收线 |
计米 | 电子编码计米 |
电源开关 | 电子标配 |
指示灯 | LED标配 |
输出 | 220V输出 |
平板控制终端参数 | |
电池容量 | 7250mAh(典型值) |
传播名 | HUAWEI MatePad |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
运行内存 | 6GB |
存储容量 | 128GB |
CPU型号 | 高通骁龙778G 4G |
CPU核数 | 八核 |
操作系统 | HarmonyOS2 |
分辨率 | 2000X1200像素 |
屏幕比例 | 16:9.6 |
WIFI热点 | 支持 |
USB | Type-C |
蓝牙 | 5.1 |
设备主要参数 | |
适用管径 | DN300-DN3000 |
驱动系统 | 双电机六驱系统 |
变倍 | 10、36倍 |
工作温湿度 | -20℃~60℃ |
摄像系统 | 1920*1080 30FPS 200W |
防护 | IP68(盘线器不包括) |
摄像头除雾 | 配备电子加热除雾系统 |
电缆 | 配备120m高强度凯夫拉抗拉电缆(理论为200KG) |
收线 | 可自动收线/手动收线 |
轮组 | 两组轮胎 |
电池 | 最大功率可连续工作6小时 |
传感器 | 气压、陀螺仪、温湿度 |
姿态监控 | 实时回馈车体姿态,提前预知操作危险 |
大灯 | 配置9颗高亮LED灯珠 3*3W |
越障角度 | ≤45° |
控制终端 | 华为MatePad 10.4 |